VIII OPEN LUCIO desde embarcación |
||||||||
| CLASIFICACIÓN FINAL | ||||||||
| Posición | Equipo | Pescador A | Pescador B | CLUB | Pzs. | P.M. | Peso | puntos |
| 1º | 23 | Alvaro Tarifa | Francisco Ortiz | B. Extremadura | 6 | 8710 | 18670 | 24670 |
| 2º | 68 | Miguel Dengras | Mario Porras | B. Center | 6 | 4820 | 16465 | 22465 |
| 3º | 2 | Fernando Manzanas | Jose Enrique Gonzalez | B. Toledo | 6 | 3660 | 15700 | 21700 |
| 4º | 1 | Justino Royuela | Melchor Carrillo | Bass Madrid | 6 | 3665 | 14995 | 20995 |
| 5º | 38 | Carlos Marin | Carlos Marin | B. Extremadura | 5 | 4030 | 15885 | 20885 |
| 6º | 42 | Jose Luis Izquierdo | Miguel Angel Izquierdo | Lake Caspe | 6 | 4755 | 13990 | 19990 |
| 7º | 15 | Ramon Fernandez | Rafael Chamorro | B. Cordoba | 6 | 3025 | 13690 | 19690 |
| 8º | 80 | Felix Jumela | Juan A. Carpintero | Indep | 6 | 4835 | 13500 | 19500 |
| 9º | 4 | Luis Pozuelo | Eduardo Orejon | B. Team | 6 | 2920 | 13255 | 19255 |
| 10º | 60 | Fernando Caston | Juan Carlos Gonzalez | Achigan | 5 | 3875 | 14210 | 19210 |
| 11º | 30 | Juan C. Diez Oñoro | Pablo de la Fuente | Bass Madrid | 6 | 2880 | 12270 | 18270 |
| 12º | 17 | Javier Olivan | Jesus Liso | Lake Caspe | 6 | 2670 | 11625 | 17625 |
| 13º | 44 | Javier Dominguez | Francisco Calazo | B. Cordoba | 5 | 3265 | 11735 | 16735 |
| 14º | 75 | Emilio Rubio | Gabriel Garcia | indep | 5 | 3520 | 11675 | 16675 |
| 15º | 61 | Mariano Martin | David Martin | Sama Fishing | 6 | 1905 | 10005 | 16005 |
| 16º | 63 | Antonio Garcia | Isidoro Cabañas | 4 | 3790 | 11480 | 15480 | |
| 17º | 10 | Jose Javier Turmo | Antonio Roca | S.D.P. Mequinenza | 6 | 2360 | 9470 | 15470 |
| 18º | 53 | Juan A. Santos | Manuel Carnes | Achigan | 4 | 3695 | 11460 | 15460 |
| 19º | 22 | Jesus Esposito | Pedro Arevalo | Bass Madrid | 5 | 2230 | 10305 | 15305 |
| 20º | 24 | Pedro Lainez | Pedro Romero | B. Extremadura | 5 | 2825 | 10135 | 15135 |
| 21º | 77 | Jose Gomez | Jose Gomez | Bass Madrid | 6 | 1890 | 8970 | 14970 |
| 22º | 62 | Maximo Ortega | Jesus A,Sobrino | B. Ciudad Real | 5 | 3495 | 9965 | 14965 |
| 23º | 58 | Agustin Martinez | Carmelo Sanchez | indep | 5 | 1935 | 8190 | 13190 |
| 24º | 73 | Miguel Osuna | Manuel Fernandez | B. Cordoba | 5 | 2435 | 8085 | 13085 |
| 25º | 76 | Antonio Arenas | Jose Antonio Mellado | B. Cordoba | 3 | 4370 | 9885 | 12885 |
| 26º | 79 (1) | Alberto Leal | Victor Corbillo | B. La Serena | 3 | 5050 | 9520 | 12520 |
| 27º | 25 | Julio Romero | Julio Romero | B. Extremadura | 5 | 1830 | 7355 | 12355 |
| 28º | 41 | Enrique Lopez | Eduardo Perez | Bass Madrid | 4 | 2225 | 7985 | 11985 |
| 29º | 78 | Carlos Moreno | Domingo Antunez | Bass Madrid | 3 | 5755 | 8950 | 11950 |
| 30º | 55 | Javier Soto | J. Luis Soto | Indep | 4 | 2495 | 7815 | 11815 |
| 31º | 72 | J. Carlos Valcuende | Santos Muños | Sama Fishing | 4 | 2405 | 7620 | 11620 |
| 32º | 56 | Jesus Morales | Jose M. Morales | Bass Madrid | 3 | 3815 | 7925 | 10925 |
| 33º | 36 | Marcos Alvarez | Nicolas Santiago | Indep | 4 | 2385 | 6715 | 10715 |
| 34º | 7 | Carlos Gomez Madrid | Agustin Ortega | B. Team | 3 | 3240 | 7560 | 10560 |
| 35º | 47 | Julio Herdoiza | Pablo Barrajon | Achigan | 4 | 2045 | 6170 | 10170 |
| 36º | 37 | Fernando Gutierrez | David Nieves | b. Castilla Leon | 3 | 3380 | 6805 | 9805 |
| 37º | 49 | Antonio Ariza | Miguel Angel Vilches | B. Cordoba | 3 | 2415 | 6245 | 9245 |
| 38º | 8 | Rafael Diaz | Javier Recio | B. Team | 3 | 2545 | 5995 | 8995 |
| 39º | 12 | Jose Joaquin Camara | Jose Joaquin Camara | Indep | 3 | 2170 | 5705 | 8705 |
| 40º | 48 | Francisco Maqueda | Victorio Gonzalez | Bass Madrid | 3 | 2780 | 5345 | 8345 |
| 41º | 27 | Sebastian Martin | Isabel Benito | La Pesquera | 3 | 1965 | 5060 | 8060 |
| 42º | 26 | Domingo Morales | Agustin Morales | La Pesquera | 3 | 2070 | 4990 | 7990 |
| 43º | 39 | Manuel Niño | Roberto Jimenez | Bass Madrid | 2 | 4495 | 5930 | 7930 |
| 44º | 45 | Pablo Lopezosa | Antonio Cortes | CDB De Henares | 3 | 1765 | 4465 | 7465 |
| 45º | 43 | Marc Canabí | Ramon Rodriguez | El Siluro | 3 | 1675 | 4360 | 7360 |
| 46º | 66 | Jesus Gonzalez | Jose Mª Guardiola | Indep | 2 | 3605 | 5310 | 7310 |
| 47º | 33 | Felix Diaz | Alberto Nicolas | B. Villarejo | 3 | 1630 | 4060 | 7060 |
| 48º | 21 | Angel Garcia | Victor Lopez | Bass Madrid | 3 | 1380 | 4015 | 7015 |
| 49º | 35 | Francisco Jimenez | Andres Pastor | Valencia Bass | 3 | 1535 | 3965 | 6965 |
| 50º | 16 | Antonio Sanchez | Jose luis Escribano | B. Almansa | 2 | 2085 | 3255 | 5255 |
| 51º | 13 | Oscar Rodriguez | Celia Capita | B. Team | 2 | 1980 | 3245 | 5245 |
| 52º | 74 | Gustavo Alejandre | Raul Rodriguez | Sama Fishing | 2 | 1810 | 3105 | 5105 |
| 53º | 5 | Carlos Lopez | Noemi Quelar | B. Team | 2 | 1675 | 3045 | 5045 |
| 54º | 69 (2) | Alfredo Vazquez | Sergio Gimeno | Alberic | 2 | 1490 | 1485 | 3485 |
| 55º | 59 | Francisco Martinez | Julian Costa | Indep | 1 | 2385 | 2385 | 3385 |
| 56º | 18 (3) | Adolfo Otero | Adolfo Otero Jr | V. Bass Master | 2 | 1465 | 1225 | 3225 |
| 57º | 52 | Francisco Berlanga | Javier Ruiz | B. Villarejo | 1 | 2200 | 2200 | 3200 |
| 58º | 54 | Miguel Calzado | Juan Ruiz | B. Ciudad Real | 1 | 2040 | 2040 | 3040 |
| 59º | 34 | Santiago Nicolas | Javier Sacristan | B. Villarejo | 1 | 2000 | 2000 | 3000 |
| 60º | 28 | Carlos Guaza | Ramon Guaza | Bass Madrid | 1 | 1965 | 1965 | 2965 |
| 61º | 51 (4) | Alejandro Ortiz | Antonio Salinas | B. Villarejo | 1 | 1955 | 1955 | 2955 |
| 62º | 50 | Sebastian Garcia | Julio Frances | Cañistas del Tajo | 1 | 1730 | 1730 | 2730 |
| 63º | 65 | Angel Gonzalez | Angel Gonzalezx | Bass Madrid | 1 | 1690 | 1690 | 2690 |
| 64º | 32 | Francisco Perez | Jose Perez | Bass Madrid | 1 | 1660 | 1660 | 2660 |
| 65º | 31 | Valentin Gonzalez | Miguel Arevalo | indep | 1 | 1540 | 1540 | 2540 |
| 66º | 6 | Jose Luis Garcia | Victor Gonzalez | B. Team | 1 | 1525 | 1525 | 2525 |
| 67º | 29 | Angel Sanchez | Jaime Perez | Bass Madrid | 1 | 1475 | 1475 | 2475 |
| 68º | 57 | Roberto Otero | Ricardo Gutierrez | El Lucio | 1 | 1335 | 1335 | 2335 |
| 69º | 3 | Manuel Chanclon | Jose Perez | Achigan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70º | 9 | Adolfo Saban | Carlos Gracia | B. Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71º | 11 | Oscar Higuelmo | Eduardo Perez | Lake Caspe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72º | 14 | Fernando de Leon | Adolfo Garcia | Bass Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73º | 19 | Luis Caldeira | Jose Anacleto | APPA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74º | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 75º | 40 | Emilio Pastor | Javier Corbacho | Bass Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76º | 46 | Javier Franco | Santiago Roldan | B. Villarejo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77º | 64 | Fernando Arroyo | Antonio Arroyo | Bass Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78º | 67 | Agistin Redondo | Alfonso Merchan | Segebass | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79º | 70 | Francisco Valero | Antonio Castaño | B. Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80º | 71 | Angel Manso | Javier Prudencio | B. Villarejo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.med | ||||||||
| TOTALES | 236 | 8.710 | 494.340 | 2.095 | ||||
TROFEO "BASS MADRID" --> BASS EXTREMADURA
(1) PE Presentar pieza muerta
DESC = Equipo descalificado
(2) PE 3 minutos o fracción
(3) PE Presentar pieza muerta
(4) PE Presentar pieza muerta
PE = Equipo penalizado
Pzs. = Número de piezas capturadas por el equipo
P.M. = Pieza mayor capturada por el equipo
P. med = Peso medio de las piezas capturadas