VIII OPEN LUCIO desde embarcación

CLASIFICACIÓN SEGUNDA MANGA (2/11/2002)
Posición Equipo Pescador A Pescador B CLUB Pzs. P.M. Peso puntos
1 68 Miguel Dengras Mario Porras B. Center 3 4820 9270 12270
2 78 Carlos Moreno Domingo Antunez Bass Madrid 3 5755 8950 11950
3 1 Justino Royuela Melchor Carrillo Bass Madrid 3 3665 8870 11870
4 75 Emilio Rubio Gabriel Garcia indep 3 3520 8745 11745
5 63 Antonio Garcia Isidoro Cabañas 3 3790 8615 11615
6 4 Luis Pozuelo Eduardo Orejon B. Team 3 2920 7905 10905
7 2 Fernando Manzanas Jose Enrique Gonzalez B. Toledo 3 3660 7580 10580
8 60 Fernando Caston Juan Carlos Gonzalez Achigan 3 2575 7235 10235
9 15 Ramon Fernandez Rafael Chamorro B. Cordoba 3 2500 7015 10015
10 24 Pedro Lainez Pedro Romero B. Extremadura 3 2825 7005 10005
11 17 Javier Olivan Jesus Liso Lake Caspe 3 2670 6575 9575
12 72 J. Carlos Valcuende Santos Muños Sama Fishing 3 2405 6250 9250
13 22 Jesus Esposito Pedro Arevalo Bass Madrid 3 2230 6070 9070
14 23 Alvaro Tarifa Francisco Ortiz B. Extremadura 3 1875 6060 9060
15 10 Jose Javier Turmo Antonio Roca S.D.P. Mequinenza 3 2360 5860 8860
16 30 Juan C. Diez Oñoro Pablo de la Fuente Bass Madrid 3 2235 5675 8675
17 73 Miguel Osuna Manuel Fernandez B. Cordoba 3 2435 5350 8350
18 48 Francisco Maqueda Victorio Gonzalez Bass Madrid 3 2780 5345 8345
19 58 Agustin Martinez Carmelo Sanchez indep 3 1935 5220 8220
20 27 Sebastian Martin Isabel Benito La Pesquera 3 1965 5060 8060
21 26 Domingo Morales Agustin Morales La Pesquera 3 2070 4990 7990
22 61 Mariano Martin David Martin Sama Fishing 3 1655 4900 7900
23 44 Javier Dominguez Francisco Calazo B. Cordoba 2 3265 5885 7885
24 38 Carlos Marin Carlos Marin B. Extremadura 2 3355 5825 7825
25 77 Jose Gomez Jose Gomez Bass Madrid 3 1890 4520 7520
26 43 Marc Canabí Ramon Rodriguez El Siluro 3 1675 4360 7360
27 80 Felix Jumela Juan A. Carpintero Indep 3 1600 4315 7315
28 42 Jose Luis Izquierdo Miguel Angel Izquierdo Lake Caspe 3 1785 4230 7230
29 8 Rafael Diaz Javier Recio B. Team 2 2545 4795 6795
30 7 Carlos Gomez Madrid Agustin Ortega B. Team 2 2850 4320 6320
31 36 Marcos Alvarez Nicolas Santiago Indep 2 2385 3810 5810
32 12 Jose Joaquin Camara Jose Joaquin Camara Indep 2 2050 3535 5535
33 37 Fernando Gutierrez David Nieves b. Castilla Leon 2 2035 3425 5425
34 16 Antonio Sanchez Jose luis Escribano B. Almansa 2 2085 3255 5255
35 5 Carlos Lopez Noemi Quelar B. Team 2 1675 3045 5045
36 62 Maximo Ortega Jesus A,Sobrino B. Ciudad Real 2 1735 2975 4975
37 33 Felix Diaz Alberto Nicolas B. Villarejo 2 1630 2825 4825
38 45 Pablo Lopezosa Antonio Cortes CDB De Henares 2 1300 2700 4700
39 25 Julio Romero Julio Romero B. Extremadura 2 1505 2650 4650
40 35 Francisco Jimenez Andres Pastor Valencia Bass 2 1535 2555 4555
41 76 Antonio Arenas Jose Antonio Mellado B. Cordoba 1 2515 2515 3515
42 59 Francisco Martinez Julian Costa Indep 1 2385 2385 3385
43 52 Francisco Berlanga Javier Ruiz B. Villarejo 1 2200 2200 3200
44 56 Jesus Morales Jose M. Morales Bass Madrid 1 2065 2065 3065
45 47 Julio Herdoiza Pablo Barrajon Achigan 1 2045 2045 3045
46 54 Miguel Calzado Juan Ruiz B. Ciudad Real 1 2040 2040 3040
47 55 Javier Soto J. Luis Soto Indep 1 2040 2040 3040
48 53 Juan A. Santos Manuel Carnes Achigan 1 2035 2035 3035
49 34 Santiago Nicolas Javier Sacristan B. Villarejo 1 2000 2000 3000
50 66 Jesus Gonzalez Jose Mª Guardiola Indep 1 1705 1705 2705
51 41 Enrique Lopez Eduardo Perez Bass Madrid 1 1695 1695 2695
52 49 Antonio Ariza Miguel Angel Vilches B. Cordoba 1 1525 1525 2525
53 69 Alfredo Vazquez Sergio Gimeno Alberic 1 1485 1485 2485
54 39 Manuel Niño Roberto Jimenez Bass Madrid 1 1435 1435 2435
55 57 Roberto Otero Ricardo Gutierrez El Lucio 1 1335 1335 2335
56 21 Angel Garcia Victor Lopez Bass Madrid 1 1275 1275 2275
57 3 Manuel Chanclon Jose Perez Achigan 0 0 0 0
58 6 Jose Luis Garcia Victor Gonzalez B. Team 0 0 0 0
59 9 Adolfo Saban Carlos Gracia B. Team 0 0 0 0
60 11 Oscar Higuelmo Eduardo Perez Lake Caspe 0 0 0 0
61 13 Oscar Rodriguez Celia Capita B. Team 0 0 0 0
62 14 Fernando de Leon Adolfo Garcia Bass Madrid 0 0 0 0
63 18 (*) Adolfo Otero Adolfo Otero Jr V. Bass Master 0 0 0 0
64 19 Luis Caldeira Jose Anacleto APPA 0 0 0 0
65 20 0 0 0 0
66 28 Carlos Guaza Ramon Guaza Bass Madrid 0 0 0 0
67 29 Angel Sanchez Jaime Perez Bass Madrid 0 0 0 0
68 31 Valentin Gonzalez Miguel Arevalo indep 0 0 0 0
69 32 Francisco Perez Jose Perez Bass Madrid 0 0 0 0
70 40 Emilio Pastor Javier Corbacho Bass Madrid 0 0 0 0
71 46 Javier Franco Santiago Roldan B. Villarejo 0 0 0 0
72 50 Sebastian Garcia Julio Frances Cañistas del Tajo 0 0 0 0
73 51 (**) Alejandro Ortiz Antonio Salinas B. Villarejo 0 0 0 0
74 64 Fernando Arroyo Antonio Arroyo Bass Madrid 0 0 0 0
75 65 Angel Gonzalez Angel Gonzalezx Bass Madrid 0 0 0 0
76 67 Agistin Redondo Alfonso Merchan Segebass 0 0 0 0
77 70 Francisco Valero Antonio Castaño B. Cordoba 0 0 0 0
78 71 Angel Manso Javier Prudencio B. Villarejo 0 0 0 0
79 74 Gustavo Alejandre Raul Rodriguez Sama Fishing 0 0 0 0
80 79 (***) Alberto Leal Victor Corbillo B. La Serena 0 0 0 0
P.med
TOTALES   122 5.755 247.350 2.027

(*) PE Pieza muerta
(**) PE Pieza muerta
(***) PE Pieza muerta

DESC = Equipo descalificado
PE = Equipo penalizado
Pzs. = Número de piezas capturadas por el equipo
P.M. = Pieza mayor capturada por el equipo
P. med = Peso medio de las piezas capturadas