VII OPEN LUCIO desde embarcación

CLASIFICACIÓN FINAL
Posición Equipo Pescador A Pescador B CLUB Pzs. P.M. Peso puntos
36º MELCHOR CARRILLO JUSTINO ROYUELA B.MADRID 9 3475 19065 28065
10º FRANCISCO PEREZ JOSE PEREZ B.MADRID 9 3245 15995 24995
37º PEDRO RUS GABRIEL GARCIA B.MADRID 9 2950 15530 24530
46º MIGUEL OSUNA MANUEL FERNANDEZ B.CORDOBA 9 2790 15295 24295
JOSE GOMEZ JOSE GOMEZ B.MADRID 9 3000 13745 22745
23º FRANCISCO MAQUEDA VICTOR LOPEZ (PEN) B.MADRID 8 2720 13350 21350
35º ANGEL RIOS LUIS GONZALEZ B.MADRID 9 1640 12095 21095
JAVIER CORBACHO EMILIO PASTOR B.MADRID 7 2545 13595 20595
60º ANTONIO ARENAS JAVIER NOTARIO B.CORDOBA 6 5850 13595 19595
10º 63º CARLOS VALCUENDE SANTOS MUÑOZ B.MADRID 6 3600 12325 18325
11º 50º CARLOS GOMEZ JOSE LUIS GARCIA B.CENTER 7 2225 11110 18110
12º 69º LUIS CALDEIRA JORGE MARIANO APPA 7 1765 10380 17380
13º 32º LUIS PAJUELO SEBASTIAN DALAMA B.EXTREMA 4 6060 12410 16410
14º 26º MANUEL IGLESIAS SERGIO GARCIA B.SALAMAN 5 5695 11310 16310
15º 30º MARIANO MARTIN DAVID MARTIN B.TOLEDO 5 3050 10555 15555
16º 54º SERGIO GIMENO ALFREDO VAZQUEZ ALBERIQUE 6 2325 9465 15465
17º 62º CARLOS GUAZA RAMON GUAZA B.MADRID 6 1985 9260 15260
18º 20º JESUS ESPOSITO PEDRO AREVALO B.MADRID 6 1705 9025 15025
19º 29º JULIO CANO RAFAEL PEREA B.CATALUNY 5 3155 9975 14975
20º 51º DOMINGO MORALES MANUEL HERRERO LA PESQUE 5 3620 9950 14950
21º 21º MIGUEL DENGRAS MARIO PARRA(PEN) B.TOLEDO 6 2745 8780 14780
22º 49º FERNANDO CASTON J CARLOS GONZALEZ CDB.ACHIGA 4 4075 9620 13620
23º 58º VICTOR GONZALEZ(PEN) OSCAR RODRIGUEZ B.CENTER 5 3270 7555 12555
24º 44º MANUEL FERNANDEZ JAVIER REYES B.CENTER 5 1550 7365 12365
25º 25º JOSE CAUTO JOSE RABOSO (PEN) B.VILLAREJ 5 2250 7185 12185
26º FELIX DIAZ ALBERTO NICOLAS B.VILLAREJ 4 2330 7900 11900
27º 12º MANUEL NIÑO SANTIAGO TRASPAS B.MADRID 4 3630 7270 11270
28º 15º JULIO ROMERO PEDRO ROMERO B.EXTREMA 4 2660 6465 10465
29º 40º FRANCISCO BERLANGA FERNANDO GARCIA B.VILLAREJ 4 1835 6435 10435
30º 65º EMILIO RUBIO(PEN) JUAN ANTONIO SANT INDEP 5 2550 5115 10115
31º 43º FELIX JUMELA ANGEL MORCILLO CDB.ACHIGA 4 1835 6015 10015
32º 66º JORGE TOUCINHO CARLOS MADEIRA ELBASS 3 3160 6570 9570
33º MIGUEL GARRIDO CLEMENTE ACEDO B.MADRID 3 3180 6285 9285
34º 42º PEDRO LEIVA MIGUEL JIMENEZ INDEP 4 2065 5180 9180
35º 28º MIGUEL MARTINEZ BELEN VILLANUEVA INDEP 4 1410 4625 8625
36º 47º MANUEL CHANCLON FRANCISCO PEREZ CDB.ACHIGA 3 2460 5380 8380
37º ALVARO TARIFA PEDRO LAINET (PE) B.EXTREMA 4 1140 3970 7970
38º 22º ANGEL CAMPOS TOMAS GOMEZ B.MADRID 3 2040 4635 7635
39º ANGEL QUILES VICTOR LOPEZ B.MADRID 2 3920 5520 7520
40º 64º MANUEL CARNES CARLOS MORATA INDEP 3 1650 4350 7350
41º 55º CARMELO SANCHEZ AGUSTIN MARTINEZ B.CENTER 3 1730 4295 7295
42º 31º JAVIER SOTO JOSE LUIS SOTO INDEP 2 2900 4500 6500
43º 68º CARLOS GONZALEZ ANTONIO SANCHEZ B.MADRID 3 1190 3290 6290
44º JAVIER GAMBOA JAVIER GOMEZ (DESC) INDEP 2 2430 3960 5960
45º 19º FRANCISCO VALERO ANTONIO CASTAÑO B.CORDOBA 2 1580 2785 4785
46º JOAQUIN CAMARA JOAQUIN CAMARA INDEP 2 1375 2625 4625
47º 18º ANGEL SANCHEZ JAIME PEREZ B.MADRID 2 1350 2400 4400
48º 67º JOSE PINTO PAULO PIRES (DESC) ELBASS 2 1240 2315 4315
49º 48º JULIO HERDOIZA PABLO BARRAJON CDB.ACHIGA 2 1140 2095 4095
50º 56º MAXIMO ORTEGA JESUS SOBRINO (PE) INDEP 2 1420 1590 3590
51º 11º FRANCISCO PALOMARES NACHO PICAZA INDEP 1 1855 1855 2855
52º 16º JAVIER FRANCO SANTIAGO ROLDAN B.VILLAREJ 1 1285 1285 2285
53º 39º EDUARDO PEREZ ENRIQUE LOPEZ B.MADRID 1 1265 1265 2265
54º 45º MARTIN CAPARROS RAFAEL MONTAÑES B.CORDOBA 1 1210 1210 2210
55º 53º ANTONIO SALINAS(PEN) ANTONIO DE LA OLIVA B.VILLAREJ 1 910 910 1910
56º 38º RICARDO GUTIERREZ(P) ROBERTO OTERO (PE) EL LUCIO 1 0 270 1270
57º 61º MANUEL SANCHEZ JAVIER BARRACO INDEP 0 0 0 0
58º 59º NICOLAS SANZ JOSE SANZ B.EXTREMA 0 0 0 0
59º 57º FRANCISCO GUTIERREZ DAVID NIEVES B.CASTILLA 0 0 0 0
60º 52º SEBASTIAN MARTINEZ ISABEL BENITO LA PESQUE 0 0 0 0
61º SANTIAGO NICOLAS JAVIER SACRISTAN B.VILLAREJ 0 0 0 0
62º 41º ALEJANDRO ORTIZ RAUL RUIZ B.VILLAREJ 0 0 0 0
63º 34º FERNANDO ARROYO ANGEL GONZALEZ B.MADRID 0 0 0 0
64º 33º ANGEL MANSO OSCAR SALINAS B.VILLAREJ 0 0 0 0
65º 27º DAVID PEREZ IVAN TEROL (PEN) INDEP 0 0 0 0
66º 24º MARIO DOMINGO ROBERTO DOMINGO INDEP 0 0 0 0
67º 17º SEBASTIAN GARCIA JULIO FRANCES B.TOLEDO 0 0 0 0
68º 14º PABLO LOPEZOSA ANTONIO CORTES INDEP (DES) 0 0 0 0
69º 13º RAMON MERINO SONIA PATINO LA PESQUE 0 0 0 0
                P.med
    TOTALES   244 6060 410900 1.684

DESC = Equipo descalificado
PE = Equipo penalizado
Pzs. = Número de piezas capturadas por el equipo
P.M. = Pieza mayor capturada por el equipo
P. med = Peso medio de las piezas capturadas

TROFEO "BASS MADRID" (*)
Posición CLUB puntos
BASS MADRID 181.700
BASS CÓRDOBA 43.890

(*) El trofeo "Bass Madrid" se otorga al Club cuyos equipos han obtenido mayor puntuación dentro de los diez primeros puestos