VII OPEN LUCIO desde embarcación

CLASIFICACIÓN PRIMERA MANGA (2/11/2001)
Posición Equipo Pescador A Pescador B CLUB Pzs. P.M. Peso puntos
37º PEDRO RUS GABRIEL GARCIA B.MADRID 5 2950 9715 14715
63º CARLOS VALCUENDE SANTOS MUÑOZ B.MADRID 5 2340 8725 13725
36º MELCHOR CARRILLO JUSTINO ROYUELA B.MADRID 4 3475 8520 12520
10º FRANCISCO PEREZ JOSE PEREZ B.MADRID 4 3245 8035 12035
23º FRANCISCO MAQUEDA VICTOR LOPEZ (PEN) B.MADRID 4 2315 7115 11115
46º MIGUEL OSUNA MANUEL FERNANDEZ B.CORDOBA 4 2775 6830 10830
49º FERNANDO CASTON J CARLOS GONZALEZ CDB.ACHIGA 3 4075 7825 10825
JOSE GOMEZ JOSE GOMEZ B.MADRID 4 1650 5720 9720
32º LUIS PAJUELO SEBASTIAN DALAMA B.EXTREMA 3 3525 6350 9350
10º 26º MANUEL IGLESIAS SERGIO GARCIA B.SALAMAN 2 5695 7315 9315
11º MIGUEL GARRIDO CLEMENTE ACEDO B.MADRID 3 3180 6285 9285
12º 35º ANGEL RIOS LUIS GONZALEZ B.MADRID 4 1450 5140 9140
13º 54º SERGIO GIMENO ALFREDO VAZQUEZ ALBERIQUE 3 2325 5550 8550
14º JAVIER CORBACHO EMILIO PASTOR B.MADRID 3 1960 5460 8460
15º 47º MANUEL CHANCLON FRANCISCO PEREZ CDB.ACHIGA 3 2460 5380 8380
16º 15º JULIO ROMERO PEDRO ROMERO B.EXTREMA 3 2660 5215 8215
17º 29º JULIO CANO RAFAEL PEREA B.CATALUNY 3 2110 5155 8155
18º ALVARO TARIFA PEDRO LAINET (PE) B.EXTREMA 4 1140 3970 7970
19º 64º MANUEL CARNES CARLOS MORATA INDEP 3 1650 4350 7350
20º 62º CARLOS GUAZA RAMON GUAZA B.MADRID 3 1590 4265 7265
21º 21º MIGUEL DENGRAS MARIO PARRA(PEN) B.TOLEDO 2 2745 4845 6845
22º FELIX DIAZ ALBERTO NICOLAS B.VILLAREJ 2 2330 4275 6275
23º 22º ANGEL CAMPOS TOMAS GOMEZ B.MADRID 2 2040 3575 5575
24º 50º CARLOS GOMEZ JOSE LUIS GARCIA B.CENTER 2 2225 3495 5495
25º 40º FRANCISCO BERLANGA FERNANDO GARCIA B.VILLAREJ 2 1835 3495 5495
26º 51º DOMINGO MORALES MANUEL HERRERO LA PESQUE 2 1630 3255 5255
27º 43º FELIX JUMELA ANGEL MORCILLO CDB.ACHIGA 2 1835 3230 5230
28º 25º JOSE CAUTO JOSE RABOSO (PEN) B.VILLAREJ 2 1925 3120 5120
29º 69º LUIS CALDEIRA JORGE MARIANO APPA 2 1690 2800 4800
30º 44º MANUEL FERNANDEZ JAVIER REYES B.CENTER 2 1275 2660 4660
31º 12º MANUEL NIÑO SANTIAGO TRASPAS B.MADRID 1 3630 3630 4630
32º 65º EMILIO RUBIO(PEN) JUAN ANTONIO SANT INDEP 2 1310 2410 4410
33º 18º ANGEL SANCHEZ JAIME PEREZ B.MADRID 2 1350 2400 4400
34º 58º VICTOR GONZALEZ(PEN) OSCAR RODRIGUEZ B.CENTER 1 3270 3270 4270
35º 55º CARMELO SANCHEZ AGUSTIN MARTINEZ B.CENTER 1 1730 1730 2730
36º ANGEL QUILES VICTOR LOPEZ B.MADRID 1 1600 1600 2600
37º 31º JAVIER SOTO JOSE LUIS SOTO INDEP 1 1600 1600 2600
38º 20º JESUS ESPOSITO PEDRO AREVALO B.MADRID 1 1595 1595 2595
39º 19º FRANCISCO VALERO ANTONIO CASTAÑO B.CORDOBA 1 1580 1580 2580
40º 28º MIGUEL MARTINEZ BELEN VILLANUEVA INDEP 1 1410 1410 2410
41º JOAQUIN CAMARA JOAQUIN CAMARA INDEP 1 1375 1375 2375
42º 60º ANTONIO ARENAS JAVIER NOTARIO B.CORDOBA 1 1345 1345 2345
43º 39º EDUARDO PEREZ ENRIQUE LOPEZ B.MADRID 1 1265 1265 2265
44º 45º MARTIN CAPARROS RAFAEL MONTAÑES B.CORDOBA 1 1210 1210 2210
45º 48º JULIO HERDOIZA PABLO BARRAJON CDB.ACHIGA 1 1140 1140 2140
46º 42º PEDRO LEIVA MIGUEL JIMENEZ INDEP 1 1100 1100 2100
47º 53º ANTONIO SALINAS(PEN) ANTONIO DE LA OLIVA B.VILLAREJ 1 910 910 1910
48º 38º RICARDO GUTIERREZ(P) ROBERTO OTERO (PE) EL LUCIO 1   270 1270
49º 56º MAXIMO ORTEGA JESUS SOBRINO (PE) INDEP 1   170 1170
50º 30º MARIANO MARTIN DAVID MARTIN (DESC) B.TOLEDO       0
51º 66º JORGE TOUCINHO CARLOS MADEIRA ELBASS       0
52º 68º CARLOS GONZALEZ ANTONIO SANCHEZ B.MADRID       0
53º JAVIER GAMBOA JAVIER GOMEZ (DESC) INDEP       0
54º 67º JOSE PINTO PAULO PIRES (DESC) ELBASS       0
55º 11º FRANCISCO PALOMARES NACHO PICAZA INDEP       0
56º 16º JAVIER FRANCO SANTIAGO ROLDAN B.VILLAREJ       0
57º 61º MANUEL SANCHEZ JAVIER BARRACO INDEP       0
58º 59º NICOLAS SANZ JOSE SANZ B.EXTREMA       0
59º 57º FRANCISCO GUTIERREZ DAVID NIEVES B.CASTILLA       0
60º 52º SEBASTIAN MARTINEZ ISABEL BENITO LA PESQUE       0
61º SANTIAGO NICOLAS JAVIER SACRISTAN B.VILLAREJ       0
62º 41º ALEJANDRO ORTIZ RAUL RUIZ B.VILLAREJ       0
63º 34º FERNANDO ARROYO ANGEL GONZALEZ B.MADRID       0
64º 33º ANGEL MANSO OSCAR SALINAS B.VILLAREJ       0
65º 27º DAVID PEREZ IVAN TEROL (PEN) INDEP       0
66º 24º MARIO DOMINGO ROBERTO DOMINGO INDEP       0
67º 17º SEBASTIAN GARCIA JULIO FRANCES B.TOLEDO       0
68º 14º PABLO LOPEZOSA ANTONIO CORTES INDEP (DES)       0
69º 13º RAMON MERINO SONIA PATINO LA PESQUE       0
                P.med
    TOTALES   111 5695 191680 1.727

DESC = Equipo descalificado
PE = Equipo penalizado
Pzs. = Número de piezas capturadas por el equipo
P.M. = Pieza mayor capturada por el equipo
P. med = Peso medio de las piezas capturadas